1. الرئيسية
  2. إحصاءات
  3. المناخ
  4. متوسط درجة الحرارة السنوي
المناخ إحصاءات · المدينة

متوسط درجة الحرارة السنوي في برلين

1931 – 2025 · 90 قيمة آخر تحديث 22 أكتوبر 2026

المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، 1931 – 2025

متوسط درجة الحرارة السنوي, 1931 – 2025 °C
−0.2 °م منذ 2015

المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، 1931 – 2025

السلسلة في لمحة برلين · 1931 – 2025
آخر قيمة 11.0 °م · 2025
أول قيمة 8.7 °م · 1931
الأعلى 12.2 °م · 2024
الأدنى 7.3 °م · 1940
عدد القيم 90

حسب السنة

كل السنوات · 1931 – 2025

السنةبرلينالتغير
2025 11.0 °م −1.2 °م
2024 12.2 °م +0.7 °م
2023 11.4 °م −0.1 °م
2022 11.5 °م +1.0 °م
2021 10.5 °م −1.2 °م
2020 11.7 °م −0.1 °م
2019 11.8 °م +0.1 °م
2018 11.7 °م +1.0 °م
2017 10.7 °م −0.1 °م
2016 10.8 °م −0.5 °م
2015 11.2 °م −0.3 °م
2014 11.5 °م +1.7 °م
2013 9.8 °م −0.4 °م
2012 10.2 °م −0.7 °م
2011 10.8 °م +2.1 °م
2010 8.8 °م −1.5 °م
2009 10.2 °م −0.5 °م
2008 10.7 °م −0.2 °م
2007 10.9 °م +0.2 °م
2006 10.7 °م +0.7 °م
2005 10.0 °م +0.2 °م
2004 9.8 °م −0.3 °م
2003 10.1 °م −0.1 °م
2002 10.2 °م +0.5 °م
2001 9.7 °م −1.3 °م
2000 11.1 °م +0.3 °م
1999 10.7 °م +0.7 °م
1998 10.1 °م +0.2 °م
1997 9.9 °م +1.9 °م
1996 8.0 °م −1.8 °م
1995 9.8 °م −0.7 °م
1994 10.5 °م +1.1 °م
1993 9.4 °م −1.0 °م
1992 10.4 °م +1.0 °م
1991 9.4 °م −1.3 °م
1990 10.7 °م −0.1 °م
1989 10.8 °م +0.7 °م
1988 10.1 °م +2.0 °م
1987 8.1 °م −0.8 °م
1986 8.9 °م +0.4 °م
1985 8.6 °م −0.4 °م
1984 9.0 °م −1.3 °م
1983 10.3 °م +0.1 °م
1982 10.2 °م +0.9 °م
1981 9.3 °م +1.1 °م
1980 8.2 °م −0.4 °م
1979 8.6 °م −0.3 °م
1978 8.9 °م −0.6 °م
1977 9.5 °م +0.4 °م
1976 9.2 °م −1.0 °م
1975 10.1 °م +0.3 °م
1974 9.9 °م +0.6 °م
1973 9.2 °م +0.4 °م
1972 8.9 °م −0.8 °م
1971 9.7 °م +1.1 °م
1970 8.6 °م +0.2 °م
1969 8.4 °م −1.1 °م
1968 9.5 °م −0.8 °م
1967 10.3 °م +0.8 °م
1966 9.5 °م +0.9 °م
1965 8.5 °م −0.5 °م
1964 9.0 °م +0.5 °م
1963 8.5 °م +0.4 °م
1962 8.2 °م −1.6 °م
1961 9.8 °م +0.4 °م
1960 9.4 °م −0.8 °م
1959 10.2 °م +1.0 °م
1958 9.2 °م −0.6 °م
1957 9.7 °م +1.6 °م
1956 8.1 °م −0.7 °م
1955 8.8 °م +0.1 °م
1954 8.8 °م −1.9 °م
1953 10.6 °م +1.6 °م
1952 9.1 °م −1.1 °م
1951 10.2 °م +0.3 °م
1950 9.8 °م −0.7 °م
1949 10.5 °م +0.2 °م
1948 10.3 °م +0.9 °م
1947 9.3 °م +1.3 °م
1941 8.0 °م +0.7 °م
1940 7.3 °م −2.4 °م
1939 9.7 °م −0.5 °م
1938 10.2 °م +0.8 °م
1937 9.4 °م −0.0 °م
1936 9.5 °م +0.0 °م
1935 9.4 °م −1.4 °م
1934 10.9 °م +2.0 °م
1933 8.9 °م −0.8 °م
1932 9.7 °م +1.0 °م
1931 8.7 °م

المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، 1931 – 2025

ماذا يعني

متوسط الحرارة على مدار سنة كاملة — يُظهر الاتجاه الطويل الاحترار أو التبريد.

كيف يُحسب

متوسط درجة الحرارة اليومية على مدار السنة في أقرب محطة؛ تُستبعد السنوات ذات الأشهر الناقصة.