1. الرئيسية
  2. إحصاءات
  3. برلين
  4. الاقتصاد والعمل
  5. نصيب الفرد من الناتج المحلي
الاقتصاد والعمل إحصاءات · المنطقة بيانات مؤقتة

نصيب الفرد من الناتج المحلي في برلين

2000 – 2023 · 24 قيمة آخر تحديث 22 أكتوبر 2026

المصدر: Eurostat، 2000 – 2023

نصيب الفرد من الناتج المحلي, 2000 – 2023 يورو · برلين · برلين · ألمانيا · الاتحاد الأوروبي
+59‎%‎ منذ 2013
برلين برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي

المصدر: Eurostat، 2000 – 2023

مقارنةً بـ نصيب الفرد من الناتج المحلي · يورو
برلين
‏54,700 €
برلين
‏56,600 € · 2024
ألمانيا
‏51,800 € · 2024
الاتحاد الأوروبي
‏39,900 € · 2024

المصدر: Eurostat

السلسلة في لمحة برلين · 2000 – 2023
آخر قيمة ‏54,700 € · 2023
أول قيمة ‏26,100 € · 2000
الأعلى ‏54,700 € · 2023
الأدنى ‏26,100 € · 2000
متوسط التغير +3.3‎%‎ سنويًا في المتوسط
عدد القيم 24

حسب السنة

كل السنوات · 2000 – 2023

السنةبرلينالتغير برلينألمانياالاتحاد الأوروبي
2023بيانات مؤقتة ‏54,700 € +5.8‎%‎ ‏54,700 € ‏50,700 € ‏38,400 €
2022بيانات مؤقتة ‏51,700 € +7.3‎%‎ ‏51,700 € ‏48,300 € ‏36,100 €
2021بيانات مؤقتة ‏48,200 € +7.8‎%‎ ‏48,200 € ‏44,900 € ‏33,300 €
2020 ‏44,700 € −0.2‎%‎ ‏44,700 € ‏42,000 € ‏30,500 €
2019 ‏44,800 € +4.4‎%‎ ‏44,800 € ‏43,000 € ‏31,700 €
2018 ‏42,900 € +4.9‎%‎ ‏42,900 € ‏41,800 € ‏30,600 €
2017 ‏40,900 € +4.9‎%‎ ‏40,900 € ‏40,600 € ‏29,700 €
2016 ‏39,000 € +4.0‎%‎ ‏39,000 € ‏39,000 € ‏28,500 €
2015 ‏37,500 € +4.7‎%‎ ‏37,500 € ‏37,900 € ‏27,800 €
2014 ‏35,800 € +4.1‎%‎ ‏35,800 € ‏37,000 € ‏26,800 €
2013 ‏34,400 € +2.4‎%‎ ‏34,400 € ‏35,600 € ‏26,300 €
2012 ‏33,600 € +0.3‎%‎ ‏33,600 € ‏34,800 € ‏26,000 €
2011 ‏33,500 € +4.4‎%‎ ‏33,500 € ‏34,200 € ‏25,900 €
2010 ‏32,100 € +3.5‎%‎ ‏32,100 € ‏32,600 € ‏25,100 €
2009 ‏31,000 € +0.3‎%‎ ‏31,000 € ‏31,000 € ‏24,200 €
2008 ‏30,900 € +4.4‎%‎ ‏30,900 € ‏32,100 € ‏25,400 €
2007 ‏29,600 € +4.2‎%‎ ‏29,600 € ‏31,400 € ‏24,700 €
2006 ‏28,400 € +4.4‎%‎ ‏28,400 € ‏29,900 € ‏23,300 €
2005 ‏27,200 € +2.6‎%‎ ‏27,200 € ‏28,600 € ‏22,100 €
2004 ‏26,500 € +0.4‎%‎ ‏26,500 € ‏28,200 € ‏21,300 €
2003 ‏26,400 € −0.4‎%‎ ‏26,400 € ‏27,500 € ‏20,400 €
2002 ‏26,500 € ±0.0‎%‎ ‏26,500 € ‏27,300 € ‏19,900 €
2001 ‏26,500 € +1.5‎%‎ ‏26,500 € ‏26,900 € ‏19,300 €
2000 ‏26,100 € ‏26,100 € ‏26,100 € ‏18,400 €

المصدر: Eurostat، 2000 – 2023

ماذا يعني

قيمة كل ما يُنتج هنا في سنة لكل مقيم — مقياس عام للنشاط الاقتصادي.

كيف يُحسب

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقسومًا على عدد السكان، بالعملة الوطنية أو بالدولار حيث لا تتوفر إلا أرقام دولية.

الاقتصاد والعمل

برلين بالأرقام