1. الرئيسية
  2. إحصاءات
  3. برلين
  4. السكان
  5. الكثافة السكانية
السكان إحصاءات · المنطقة

الكثافة السكانية في برلين

1997 – 2024 · 28 قيمة آخر تحديث 22 أكتوبر 2026

المصدر: Eurostat، 1997 – 2024

الكثافة السكانية, 1997 – 2024 لكل كم² · برلين · برلين · ألمانيا · الاتحاد الأوروبي · العالم
+12‎%‎ منذ 2014
برلين برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي العالم

المصادر: Eurostat · World Bank — World Development Indicators، 1997 – 2024

مقارنةً بـ الكثافة السكانية · لكل كم²
برلين
4,343
برلين
4,343
الاتحاد الأوروبي
110
العالم
62.1 · 2023

المصادر: Eurostat · World Bank — World Development Indicators

السلسلة في لمحة برلين · 1997 – 2024
آخر قيمة 4,343 · 2024
أول قيمة 3,864 · 1997
الأعلى 4,343 · 2024
الأدنى 3,720 · 2011
متوسط التغير +0.4‎%‎ سنويًا في المتوسط
عدد القيم 28

حسب السنة

كل السنوات · 1997 – 2024

السنةبرلينالتغير برلينألمانياالاتحاد الأوروبيالعالم
2024 4,343 +0.7‎%‎ 4,343 236 110 —
2023انقطاع في السلسلة 4,312 −0.2‎%‎ 4,312 236 109 62.1
2022انقطاع في السلسلة 4,320 −0.3‎%‎ 4,320 235 109 61.6
2021 4,334 +0.3‎%‎ 4,334 235 109 61.0
2020 4,323 ±0.0‎%‎ 4,323 235 109 60.4
2019 4,323 +0.8‎%‎ 4,323 235 109 59.8
2018 4,290 +1.0‎%‎ 4,290 235 109 59.2
2017 4,248 +1.3‎%‎ 4,248 234 109 58.6
2016انقطاع في السلسلة 4,193 +6.9‎%‎ 4,193 233 108 57.9
2015 3,922 +1.4‎%‎ 3,922 228 108 57.3
2014 3,867 +1.5‎%‎ 3,867 226 108 56.6
2013 3,811 +1.4‎%‎ 3,811 226 107 55.9
2012 3,757 +1.0‎%‎ 3,757 225 107 55.2
2011 3,720 −3.9‎%‎ 3,720 225 107 55.6
2010 3,872 +0.4‎%‎ 3,872 229 107 54.9
2009 3,858 +0.4‎%‎ 3,858 229 107 54.3
2008 3,843 +0.4‎%‎ 3,843 230 107 53.6
2007 3,827 +0.4‎%‎ 3,827 230 106 52.9
2006 3,812 +0.2‎%‎ 3,812 231 106 52.3
2005 3,803 +0.1‎%‎ 3,803 231 106 51.6
2004 3,799 −0.1‎%‎ 3,799 231 105 51.0
2003 3,802 ±0.0‎%‎ 3,802 231 105 50.4
2002 3,802 +0.1‎%‎ 3,802 231 105 49.7
2001 3,796 −0.0‎%‎ 3,796 231 104 49.1
2000 3,797 −0.4‎%‎ 3,797 230 104 48.4
1999 3,811 −0.5‎%‎ 3,811 230 104 47.8
1998 3,831 −0.9‎%‎ 3,831 230 104 47.2
1997 3,864 3,864 230 103 46.5

المصادر: Eurostat · World Bank — World Development Indicators، 1997 – 2024

ماذا يعني

عدد السكان في كل كيلومتر مربع.

كيف يُحسب

عدد المقيمين مقسومًا على المساحة بالكيلومتر المربع.