1. الرئيسية
  2. إحصاءات
  3. برلين
  4. السياحة
  5. ليالي المبيت السياحي
السياحة إحصاءات · الإقليم

ليالي المبيت السياحي في برلين

1990 – 2025 · 34 قيمة 8 من 16 · أقاليم ألمانيا آخر تحديث 23 أكتوبر 2026

المصدر: Eurostat، 1990 – 2025

ليالي المبيت السياحي, 1990 – 2025 العدد
−2.9‎%‎ منذ 2015

المصدر: Eurostat، 1990 – 2025

مقارنةً بـ ليالي المبيت السياحي · العدد
برلين 29 مليون
ألمانيا 440 مليون
الاتحاد الأوروبي 3.1 مليار

المصدر: Eurostat

السلسلة في لمحة برلين · 1990 – 2025
آخر قيمة 29,238,702 · 2025
أول قيمة 7,350,906 · 1990
الأعلى 33,922,464 · 2019
الأدنى 7,350,906 · 1990
متوسط التغير +4.0‎%‎ سنويًا في المتوسط
عدد القيم 34

حسب السنة

كل السنوات · 1990 – 2025

السنةبرلينالتغير ألمانياالاتحاد الأوروبي
2025 29,238,702 −3.8‎%‎ 440 مليون 3.1 مليار
2024 30,394,844 +3.4‎%‎ 440 مليون 3 مليار
2023 29,383,378 +12‎%‎ 431 مليون 2.9 مليار
2022 26,322,507 +91‎%‎ 400 مليون 2.8 مليار
2021 13,792,693 +14‎%‎ 266 مليون 1.8 مليار
2020 12,109,817 −64‎%‎ 261 مليون 1.4 مليار
2019 33,922,464 +3.8‎%‎ 437 مليون 2.9 مليار
2018 32,679,129 +5.6‎%‎ 420 مليون 2.8 مليار
2017 30,959,445 +0.2‎%‎ 401 مليون 2.7 مليار
2016 30,892,473 +2.6‎%‎ 389 مليون 2.6 مليار
2015 30,098,178 +5.4‎%‎ 378 مليون 2.5 مليار
2014 28,552,386 +6.5‎%‎ 367 مليون 2.4 مليار
2013 26,806,789 +8.2‎%‎ 355 مليون 2.3 مليار
2012 24,764,564 +11‎%‎ 350 مليون 2.3 مليار
2011 22,239,852 +7.5‎%‎ 339 مليون 2.2 مليار
2010 20,688,935 +10.0‎%‎ 325 مليون 2.2 مليار
2009 18,814,154 +5.9‎%‎ 314 مليون 2.1 مليار
2008 17,770,277 +2.8‎%‎ 324 مليون 2.2 مليار
2007 17,285,837 +8.6‎%‎ 317 مليون —
2006 15,910,372 +8.8‎%‎ 351 مليون —
2005 14,620,315 +10‎%‎ 344 مليون 2 مليار
2004 13,260,393 +16‎%‎ 339 مليون —
2003 11,425,390 +2.6‎%‎ 293 مليون —
2002 11,134,583 −2.9‎%‎ 291 مليون —
2001 11,472,415 −0.6‎%‎ — —
2000 11,545,562 +20‎%‎ 298 مليون —
1999 9,593,017 +15‎%‎ 284 مليون —
1998 8,367,025 +3.5‎%‎ 273 مليون —
1997 8,081,120 +7.8‎%‎ 270 مليون —
1996 7,493,525 −2.1‎%‎ 274 مليون —
1995 7,654,662 +2.7‎%‎ 276 مليون —
1993 7,455,151 −5.0‎%‎ 311 مليون —
1992 7,851,233 +6.8‎%‎ 318 مليون —
1990 7,350,906 235 مليون —

المصدر: Eurostat، 1990 – 2025

الترتيب · أقاليم ألمانيا

2024 · المركز الأول هو القيمة الأعلى.

الأعلى أولًا الأدنى أولًا أ–ي
#المنطقةليالي المبيت السياحي
1 Bayern 93 مليون
2 Baden-Württemberg 51 مليون
3 Nordrhein-Westfalen 45 مليون
4 Niedersachsen 40 مليون
5 Schleswig-Holstein 35 مليون
6 Berlin 30 مليون
7 Hessen 30 مليون
8 Mecklenburg-Vorpommern 30 مليون
9 Rheinland-Pfalz 20 مليون
10 Sachsen 18 مليون
11 Hamburg 16 مليون
12 Brandenburg 13 مليون
13 Thüringen 8.1 مليون
14 Sachsen-Anhalt 7.3 مليون
15 Bremen 2.8 مليون
16 Saarland 2.4 مليون

المصدر: Eurostat، 2024

ماذا يعني

كم ليلة قضاها النزلاء في الفنادق والمخيمات وأماكن الإقامة الأخرى خلال سنة.

كيف يُحسب

ليالي المقيمين وغير المقيمين في منشآت الإقامة السياحية كما تبلّغ عنها المنشآت.