1. الرئيسية
  2. إحصاءات
  3. ألمانيا
  4. السياحة
  5. ليالي المبيت السياحي
السياحة إحصاءات · الدولة

ليالي المبيت السياحي في ألمانيا

1990 – 2025 · 35 قيمة 4 من 14 · الدول آخر تحديث 23 أكتوبر 2026

المصدر: Eurostat، 1990 – 2025

ليالي المبيت السياحي, 1990 – 2025 العدد
+16‎%‎ منذ 2015

المصدر: Eurostat، 1990 – 2025

مقارنةً بـ ليالي المبيت السياحي · العدد
ألمانيا 440 مليون
الاتحاد الأوروبي 3.1 مليار

المصدر: Eurostat

السلسلة في لمحة ألمانيا · 1990 – 2025
آخر قيمة 440,187,561 · 2025
أول قيمة 235,136,448 · 1990
الأعلى 440,187,561 · 2025
الأدنى 235,136,448 · 1990
متوسط التغير +1.8‎%‎ سنويًا في المتوسط
عدد القيم 35

حسب السنة

كل السنوات · 1990 – 2025

السنةألمانياالتغير الاتحاد الأوروبي
2025 440,187,561 +0.1‎%‎ 3.1 مليار
2024 439,619,668 +1.9‎%‎ 3 مليار
2023 431,439,035 +7.7‎%‎ 2.9 مليار
2022 400,409,055 +50‎%‎ 2.8 مليار
2021 266,102,654 +2.0‎%‎ 1.8 مليار
2020 260,757,872 −40‎%‎ 1.4 مليار
2019 436,954,848 +4.1‎%‎ 2.9 مليار
2018 419,556,284 +4.6‎%‎ 2.8 مليار
2017 401,163,218 +3.2‎%‎ 2.7 مليار
2016 388,851,871 +2.9‎%‎ 2.6 مليار
2015 378,048,084 +3.1‎%‎ 2.5 مليار
2014 366,527,398 +3.3‎%‎ 2.4 مليار
2013 354,871,005 +1.3‎%‎ 2.3 مليار
2012 350,349,425 +3.3‎%‎ 2.3 مليار
2011 339,021,466 +4.2‎%‎ 2.2 مليار
2010 325,439,525 +3.6‎%‎ 2.2 مليار
2009 314,118,544 −3.0‎%‎ 2.1 مليار
2008 323,876,009 +2.1‎%‎ 2.2 مليار
2007 317,305,835 −9.7‎%‎ —
2006 351,223,970 +2.1‎%‎ —
2005 343,981,015 +1.5‎%‎ 2 مليار
2004 338,768,840 +16‎%‎ —
2003 292,965,191 +0.5‎%‎ —
2002 291,485,519 −2.3‎%‎ —
2000 298,488,223 +5.0‎%‎ —
1999 284,356,218 +4.0‎%‎ —
1998 273,459,154 +1.3‎%‎ —
1997 269,946,894 −1.4‎%‎ —
1996 273,887,030 −0.7‎%‎ —
1995 275,742,910 +1.3‎%‎ —
1994 272,250,726 −13‎%‎ —
1993 311,200,613 −2.2‎%‎ —
1992 318,318,099 +12‎%‎ —
1991 285,115,252 +21‎%‎ —
1990 235,136,448 —

المصدر: Eurostat، 1990 – 2025

الترتيب · الدول

2021 · المركز الأول هو القيمة الأعلى.

الأعلى أولًا الأدنى أولًا أ–ي
#المنطقةليالي المبيت السياحي
1 فرنسا 324 مليون
2 إيطاليا 289 مليون
3 ألمانيا 266 مليون
4 إسبانيا 260 مليون
5 تركيا 176 مليون
6 هولندا 101 مليون
7 اليونان 74 مليون
8 بولندا 63 مليون
9 التشيك 32 مليون
10 النرويج 27 مليون
11 رومانيا 22 مليون
12 بلغاريا 18 مليون
13 فنلندا 17 مليون
14 ليتوانيا 5.5 مليون

المصدر: Eurostat، 2021

ماذا يعني

كم ليلة قضاها النزلاء في الفنادق والمخيمات وأماكن الإقامة الأخرى خلال سنة.

كيف يُحسب

ليالي المقيمين وغير المقيمين في منشآت الإقامة السياحية كما تبلّغ عنها المنشآت.